Nurse24.it
scopri i vantaggi della convenzione

Pubblico Impiego

Stipendio Infermieri e OSS 2018

di Redazione

Pubblico Impiego

    Successivo

Siglata il 23 febbraio l'ipotesi di accordo contratto del collettivo del comparto sanità. Soddisfatti i sindacati - CGIL, CISL e UIL come pure le istituzioni. Dure invece le reazioni degli infermieri sui social network, che gridano vergogna per un contratto che non riconosce il giusto valore dell'impegnativo lavoro quotidiano.

Tabella stipendio nuovo contratto

valori per 12 mensilità a cui aggiungere la 13a mensilità

2009 dal 01.05.2018 Differenza
Coordinatore e/o specialist
DS6 29.550,18 € 30.861,42 € 1.311,24
DS5 28.380,22 € 29.639,50 € 1.259,28
DS4 27.527,25 € 28.748,85 € 1.221,60
DS3 26.708,38 € 27.839,86 € 1.131,48
DS2 25.721,15 € 26.862,11 € 1.140,96
DS1 24.761,24 € 25.860,20 € 1.098,96
DS 23.826,66 € 24.883,74 € 1.057,08
Infermiere
D6 26.800,30 € 27.990,10 € 1.189,80
D5 25.864,43 € 27.012,47 € 1.148,04
D4 25.110,72 € 26.225,40 € 1.114,68
D3 24.372,79 € 25.454,35 € 1.081,56
D2 23.640,76 € 24.689,32 € 1.048,56
D1 22.903,07 € 23.919,59 € 1.016,52
D 22.093,88 € 23.074,40 € 980,52
Operatore Socio Sanitario
BS5 21.272,92 € 22.217,32 € 944,40
BS4 20.589,69 € 21.503,73 € 914,04
BS3 19.928,78 € 20.812,70 € 883,92
BS2 19.529,30 € 20.395,82 € 866,52
BS1 18.968,58 € 19.810,50 € 841,92
BS 18.393,84 € 19.209,84 € 816,00

Tabella arretrati

Ritorna al sommario del dossier Pubblico Impiego

Commenti (1)

Cuore_Drago

Avatar de l'utilisateur

1 commenti

Nessuna differenza

#1

Dopo 20 anni di servizio presso una azienda pubblica del nord-est, di cui 11 sul territorio (turno sulle 12 ore e festivo 1volta al mese) lo stipendio al netto è rimasto invariato nonostante sia aumentato le “stipendio base lordo” sembra che l’azienda abbia ridotto (con il benestare delle solite CGL CISL UIL) alcune indennità (ADI) per azzerare di fatto l’aumento.
A 41 anni, stufo di fare la fame e di avere le pezze al culo, sto pensando di lasciare l’Italia.
Piango