Sono 2599 i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, 1259 dei quali destinati alla Classe LM/SNT 1 - Scienze infermieristiche e ostetriche. Lo ha reso noto il Miur con il D.M. n. 586 dell'8 agosto 2018. I test di ammissione si terranno il prossimo 26 ottobre, data unica a livello nazionale.
Laurea Magistrale Professioni Sanitarie, posti disponibili per il 2018
Corso di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie
Con la pubblicazione del decreto n. 586 dell'8 agosto 2018 il Miur ha reso noti i posti a disposizione a livello nazionale per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per l'anno accademico 2018/2019, suddivisi per classi di afferenza e per regioni e atenei.
Classe | Posti disponibili |
Classe LM/SNT I - Scienze infermieristiche e ostetriche | 1259 |
Classe LM/SNT 2 - Scienze delle professioni sanitarie e della riabilitazione | 609 |
Classe LM/SNT 3 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche | 411 |
Classe LM/SNT 3 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali | 85 |
Classe LM/SNT 4 - Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione | 235 |
Ciascuna Università, specifica il Miur, dispone l'ammissione dei candidati comunitari e non comunitari di cui all'art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dall'annuale decreto ministeriale recante le modalità e i contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nei limiti dei corrispondenti dei posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto
.
Università | Classe LM/SNT 4 |
Classe LM/SNT 3 (tecniche assistenziali) |
Classe LM/SNT 3 (tecniche diagnostiche) |
Classe LM/SNT 1 | Classe LM/SNT 2 |
Bari | 20 | 20 | |||
Bologna | 15 | 25 | |||
Brescia | 20 | ||||
Cagliari | 50 | 50 | |||
Campania "L. Vanvitelli" |
40 | ||||
Catania | 40 | 39 | |||
Cattolica del Sacro Cuore | 50 | 50 | |||
Chieti-Pescara | 33 | ||||
Ferrara | 25 | 30 | 25 | ||
Firenze | 35 | 35 | 70 | 25 | |
Genova | 20 | 25 | 20 | ||
L'Aquila | 30 | 25 | 25 | 49 | 48 |
Messina | 56 | 50 | 50 | ||
Milano | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Milano Bicocca | 30 | ||||
Modena e Reggio Emilia | 25 | ||||
Molise | 25 | 30 | |||
Napoli Federico II | 20 | 10 | 30 | 40 | 20 |
Padova | 20 | 25 | 20 | 20 | |
Palermo | 40 | 40 | |||
Parma | 30 | ||||
Pavia | 15 | ||||
Perugia | 40 | 30 | |||
Piemonte orientale | 59 | ||||
Pisa | 20 | 15 | |||
Politecnico Marche | 30 | ||||
Roma La Sapienza | 10 | 30 | 89 | 138 | 49 |
Roma Tor Vergata | 40 | 60 | 60 | ||
S.Raffaele Milano | 30 | ||||
Sassari | 50 | ||||
Siena | 20 | 18 | |||
Torino | 20 | 16 | 25 | 15 | |
Verona | 60 | 30 |
Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?