Per le lauree delle Professioni sanitarie nel 2021-2022 ci saranno 30.180 posti disponibili (un 13% in più rispetto al 2020/2021). Salgono i posti per Infermieristica (+1.417 rispetto all'anno accademico precedente). Ecco la suddivisione per regioni e atenei.
Corso di laurea in Infermieristica, i posti disponibili per il 2021/2022

Studenti di Infermieristica
La data di svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie è fissata per martedì 14 settembre 2021. Con la pubblicazione di luglio del decreto del Mur stabiliva 17.133 posti (si attendeva il pronunciamento della Conferenza Stato-Regioni che ha identificato in 23.719 posti necessari), con il decreto di agosto il Mur statibilisce che per l'anno accademico 2021/2022 ha stabilito 17.394 posti per il corso di laurea in Infermieristica e 264 per Infermieristica pediatrica (+53) arriva la suddivisione per regioni e atenei.
| Regioni e Atenei | INFERMIERISTICA | INFERMIERISTICA PEDIATRICA |
| ABRUZZO | ||
| Chieti-Pescara | 248 | |
| L'Aquila | 148 | |
| CALABRIA | ||
| Catanzaro | 450 | |
| CAMPANIA | ||
| Campania - L. Vanvitelli | 442 | 40 |
| Napoli Federico II | 420 | 40 |
| Salerno | 150 | |
| EMILIA ROMAGNA | ||
| Bologna | 656 | |
| Ferrara | 356 | |
| Modena e Reggio Emilia | 347 | |
| Parma | 300 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | ||
| Trieste | 150 | |
| Udine | 170 | |
| LAZIO | ||
| Roma La Sapienza | 2.273 | 35 |
| Roma Tor Vergata | 905 | 30 |
| UniCamillus | 70 | |
| Univ. Campus Bio-Medico | 73 | |
| LIGURIA | ||
| Genova | 420 | 23 |
| LOMBARDIA | ||
| Brescia | 330 | |
| Humanitas University | 140 | |
| Insubria | 199 | |
| Milano | 635 | 25 |
| Milano Bicocca | 264 | |
| Pavia | 260 | |
| S. Raffaele Milano | 140 | |
| Cattolica del Sacro Cuore | 443 | |
| MARCHE | ||
| Politecnica delle Marche | 450 | |
| MOLISE | ||
| Molise - Campobasso | 95 | |
| PIEMONTE | ||
| Piemonte Orientale | 394 | |
| Torino | 727 | 26 |
| PUGLIA | ||
| Bari | 648 | |
| Foggia | 287 | |
| SARDEGNA | ||
| Cagliari | 140 | |
| Sassari | 182 | |
| SICILIA | ||
| Catania | 270 | |
| Messina | 429 | 45 |
| Palermo | 415 | |
| TOSCANA | ||
| Firenze | 567 | |
| Pisa | 390 | |
| Siena | 239 | |
| UMBRIA | ||
| Perugia | 407 | |
| VENETO | ||
| Padova | 841 | |
| Verona | 874 | |
| Totale per professione | 17.394 | 264 |
Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?